Orange County | |||||||||
https://www. | W |
ALLE WEDSTRIJDEN | ||||||||
1 ( 1 - 0 - 0 ) 4 : 2 - 3 pt. | ||||||||
Gewonnen | 1 / 1 | 100 % | ||||||
Gelijk | 0 / 1 | 0 % | ||||||
Verloren | 0 / 1 | 0 % |
GOALS | Avg. |
Doelpunten voor | 4 / 1 | 4 |
Doelpun. tegen | 2 / 1 | 2 |
GOALS TOTAAL | 6 / 1 | 6 |
UNDER 2.5 | / 1 | 0 % |
OVER 2.5 | 1 / 1 | 100 % |
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR | ||
JA | 1x | 100 % |
NEEN | 0x | 0 % |
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN | ||
JA | 1x | 100 % |
NEEN | 0x | 0 % |
THUISWEDSTRIJDEN | ||||||||
1 ( 1 - 0 - 0 ) 4 : 2 - 3 pt. | ||||||||
Gewonnen | 1 / 1 | 100 % | ||||||
Gelijk | 0 / 1 | 0 % | ||||||
Verloren | 0 / 1 | 0 % |
GOALS | Avg. |
Doelpunten voor | 4 / 1 | 4 |
Doelpun. tegen | 2 / 1 | 2 |
GOALS TOTAAL | 6 / 1 | 6 |
UNDER 2.5 | / 1 | 0 % |
OVER 2.5 | 1 / 1 | 100 % |
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR | ||
JA | 1x | 100 % |
NEEN | 0x | 0 % |
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN | ||
JA | 1x | 100 % |
NEEN | 0x | 0 % |
UITWEDSTRIJDEN | ||||||||
0 ( 0 - 0 - 0 ) 0 : 0 - 0 pt. | ||||||||
Gewonnen | ||||||||
Gelijk | ||||||||
Verloren |
GOALS | Avg. |
Doelpunten voor | ||
Doelpun. tegen | ||
GOALS TOTAAL | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR | ||
JA | ||
NEEN | ||
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN | ||
JA | ||
NEEN |